メニュー

和暦西暦早見表

大正9年 1920 平成元年 1989
大正10年 1921 平成2年 1990
大正11年 1922 平成3年 1991
大正12年 1923 平成4年 1992
大正13年 1924 平成5年 1993
大正14年 1925 平成6年 1994
大正15年 1926 平成7年 1995
昭和元年 1926 平成8年 1996
昭和2年 1927 平成9年 1997
昭和3年 1928 平成10年 1998
昭和4年 1929 平成11年 1999
昭和5年 1930 平成12年 2000
昭和6年 1931 平成13年 2001
昭和7年 1932 平成14年 2002
昭和8年 1933 平成15年 2003
昭和9年 1934 平成16年 2004
昭和10年 1935 平成17年 2005
昭和11年 1936 平成18年 2006
昭和12年 1937 平成19年 2007
昭和13年 1938 平成20年 2008
昭和14年 1939 平成21年 2009
昭和15年 1940 平成22年 2010
昭和16年 1941 平成23年 2011
昭和17年 1942 平成24年 2012
昭和18年 1943 平成25年 2013
昭和19年 1944 平成26年 2014
昭和20年 1945 平成27年 2015
昭和21年 1946 平成28年 2016
昭和22年 1947 平成29年 2017
昭和23年 1948 平成30年 2018
昭和24年 1949 平成31年 2019
昭和25年 1950 令和元年 2019
昭和26年 1951 令和2年 2020
昭和27年 1952 令和3年 2021
昭和28年 1953 令和4年 2022
昭和29年 1954 令和5年 2023
昭和30年 1955 令和6年 2024
昭和31年 1956 令和7年 2025
昭和32年 1957 令和8年 2026
昭和33年 1958 令和9年 2027
昭和34年 1959 令和10年 2028
昭和35年 1960 令和11年 2029
昭和36年 1961    
昭和37年 1962    
昭和38年 1963    
昭和39年 1964    
昭和40年 1965    
昭和41年 1966    
昭和42年 1967    
昭和43年 1968    
昭和44年 1969    
昭和45年 1970    
昭和46年 1971    
昭和47年 1972    
昭和48年 1973    
昭和49年 1974    
昭和50年 1975    
昭和51年 1976    
昭和52年 1977    
昭和53年 1978    
昭和54年 1979    
昭和55年 1980    
昭和56年 1981    
昭和57年 1982    
昭和58年 1983    
昭和59年 1984    
昭和60年 1985    
昭和61年 1986    
昭和62年 1987    
昭和63年 1988    
昭和64年 1989    

 

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME